• 尊龙凯时 - 人生就是搏! (国际)官方网站

    中国尊龙凯时人生就是博网站群

    中国尊龙凯时人生就是博集团有限公司(原北京有色金属研究总院,简称中国尊龙凯时人生就是博)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

    1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

    现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

    当前位置:
    首页 > 研究生教育 > 硕士招生
    详情页

    2023年硕士研究生入学考试复试名单

    研招办 2023-03-26

     

    考生编号 姓名 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩
    *****3210012242 金之淏 57 80 97 67
    *****3141214588 刘柯贝 64 71 65 96
    *****3000000190 孙英春 65 43 99 68
    *****3371013360 吴迪 74 60 95 96
    *****3110813481 朱睿 65 61 109 113
    *****3100002392 李源清 62 76 79 111
    *****3431515585 代启航 57 63 82 113
    *****3000014456 赵闯 66 38 74 119
    *****3430407619 黄浚喆 63 50 65 123
    *****3430415536 潘经亮 69 80 82 62
    *****3611210910 付靖然 57 70 101 96
    *****3350601898 巫逸群 63 43 98 83
    *****3210504502 付申 46 49 98 97
    *****3212522591 于明娇 57 61 71 112
    *****3611210931 栾若鱼 54 51 96 99
    *****3000001026 孟涵 64 55 90 94
    *****3000912908 宁凯欣 67 54 100 99
    *****3111000221 孙博岩 56 39 86 110
    *****3111012831 卢艳红 62 53 70 106
    *****3210502847 傅博 57 64 90 114
    *****3210000588 张家龙 65 46 80 113
    *****3531714815 徐敏 76 80 98 102
    *****3210503753 姜祖越 46 54 94 96
    *****3411915619 董家乐 65 66 65 112
    *****3360715614 刘通 64 76 77 140
    *****3321111157 李嘉山川 62 74 78 90
    *****3430407626 张廷睿 67 62 97 125
    *****3043124411 王虹茜 66 56 80 100
    *****3351016438 陶思蕊 55 64 68 120
    *****3432014732 李斯睿 60 73 108 97
    *****3140214192 刘璐 64 67 76 110
    *****3340514609 陈英明 58 45 132 85
    *****3432307698 卢昊宇 59 64 118 113
    *****3210504508 栾腾蛟 52 53 91 110
    *****3124613094 但晓波 73 53 114 101
    *****3621120148 王建文 61 39 111 102
    *****3500014142 盛兰兵 70 51 62 116
    *****3599000426 贾泽一 56 75 97 95
    *****3430414607 刘可馨 70 77 109 90
    *****3210506384 刘誉泽 55 61 106 78
    *****3430407597 李学花 62 67 107 137
    *****3210000522 王泓淼 54 59 85 93
    *****3375203463 黄帷佳 58 64 90 97
    *****3510108236 郝范禄 61 53 81 108
    *****3430415542 李润林 66 58 87 80
    *****3080500327 刘腾浩 62 57 113 89
    *****3210100769 汤思薇 58 68 110 65
    *****3613319669 张恒硕 66 76 68 73
    *****3000011558 胡蕊 57 58 86 107
    *****3400338713 王帅科 59 52 80 122
    *****3210508045 邓明祥 62 70 101 80
    *****3430414824 徐彬儒 71 74 61 130
    *****3035102818 李玉婷 73 58 75 89
    *****3210004548 刘明宇 60 69 72 86
    *****3321711657 李宇鹏 64 54 103 115
    *****3210115089 金睿哲 63 60 86 95
    *****3768113863 马鹏尧 57 68 72 112
    *****3132213917 李曼絮 67 67 80 90
    *****3360111067 高俊如 65 69 107 96
    *****3141008831 田渊 60 53 107 68
    *****3611211050 孙嘉良 62 79 82 124
    *****3080500017 吕铭含 52 48 79 121
    *****3110503218 王菁 49 67 94 91
    *****3000006313 张正朴 77 42 75 96
    *****3540000620 张永超 54 70 88 109
    *****3210505866 胡馨文 55 58 92 86
    *****3611210925 武心怡 65 43 112 103
    *****3210004084 程云翔 57 57 70 97
    *****3210004259 赵伟 64 55 84 113
    *****3210004484 顾雪佳 48 49 98 106
    *****3411117452 张宏阳 65 67 83 85
    *****3360814775 欧阳昱霄 64 74 89 103
    *****3210006162 韩子悦 52 40 109 113
    *****3430407609 刘子琦 53 52 107 132
    *****3430414827 谷屹 67 86 86 132
    *****3000108055 刘国陆 61 47 99 124
    *****3210506342 常乐莘 49 54 107 95
    *****3431914729 刘柯志 70 68 93 111
    *****3210008998 李书阳 51 42 90 105
    *****3599114076 路尚豪 55 64 75 98
    *****3430218222 常晓飞 63 78 107 115
    *****3122321746 黄涛 56 70 72 108
    *****3210000535 刘昊霖 53 72 97 86
    *****3080500040 董益豪 59 61 87 77
    *****3000108053 唐晨晁 62 51 106 85
    *****3599114137 裴广皓 61 54 66 93
    *****3000001865 牟哲甫 39 56 126 103
    *****3009080219 赵海军 77 46 129 107
    *****3210004775 刘河伟 55 52 65 120
    *****3210507934 冶丽媛 58 58 92 98
    *****3210100753 鲁佳琪 60 64 105 82
    *****3431914899 舒华杰 57 66 65 114
    *****3431514701 葛蕙颜 62 77 92 94
    *****3371314791 张景桐 62 84 69 70
    *****3110812798 杨奥茨 61 62 79 107
    *****3214302431 韦众 67 40 102 95
    *****3000007284 王世恒 74 59 103 86
    *****3000006248 姜人毓 69 41 126 92
    *****3423014798 全镇宗 63 69 71 79
    *****3000108046 赵佳乐 57 72 101 114
    *****3000011496 何芸丽 57 44 108 100
    *****3210501376 温潇 64 66 116 84
    *****3130613145 王迪 63 54 128 63
    *****3140205374 吴旭 59 51 82 99
    *****3430406938 崔鹏 64 57 76 107
    *****3430318240 李雨婷 60 60 112 100
    *****3210501646 贾世龙 51 58 98 84
    *****3080500019 李晨阳 54 66 110 142
    *****3080600003 吴路路 58 60 102 139
    *****3080500008 岳东言 55 57 99 128
    *****3080500013 谭洁梅 57 52 75 133
    *****3080500006 樊瑞婷 59 47 73 132
    *****3080600002 尹国梁 62 55 61 110
    *****3080500010 刘铭彧 46 45 84 106

     

    友情链接: