尊龙凯时 - 人生就是搏! (国际)官方网站

中国尊龙凯时人生就是博网站群

中国尊龙凯时人生就是博集团有限公司(原北京有色金属研究总院,简称中国尊龙凯时人生就是博)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

当前位置:
首页 > 研究生教育 > 硕士招生
详情页

2021年硕士研究生入学考试拟录取名单公示

研招办 2021-03-29

现将我院2021年硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期:2021年3月29日至2021年4月12日。公示期内如对公示内容有异议,请联系研招办010-82241856。若政审合格并经北京市教委审批通过,以上考生将被我院正式录取。  

 

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取院系所 拟录取专业
李盛龙 *****1080500011 390 91.26 84.01 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
庞嘉钧 *****1442814266 342 88.16 78.33 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
刘东霖 *****1430414310 332 85.46 76.65 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
刘语霖 *****1430414103 354 81.94 76.26 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
李昌恒 *****1611213573 326 84.66 75.79 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
李港惠 *****1210003959 371 79.38 75.73 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
陈浩东 *****1208008248 357 81.02 75.68 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
白楚周 *****1210503080 329 85.14 75.45 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
温健显 *****1210100667 304 87.74 74.79 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
谭胤勋 *****1431607380 334 84.46 74.73 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
王美琪 *****1000001710 318 86.00 74.33 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
彭勃 *****1210509328 317 81.66 73.00 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
李安蜜 *****1000001729 331 80.64 72.86 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
于倩 *****1430407330 300 85.82 72.66 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
郭杨 *****1208020808 317 80.46 71.94 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
麻天润 *****1430415929 330 77.44 71.93 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
魏晓伟 *****1210002777 298 82.60 71.05 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
何柯杭 *****1411914256 353 71.02 70.30 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
张彤 *****1141502302 352 69.98 69.20 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程
刘宇飞 *****1210000185 320 90.60 76.88 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程
王显赫 *****1210504255 321 89.20 76.81 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程
邓馨 *****1599110300 330 85.90 76.24 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程
李发铃 *****1040000065 319 87.20 75.77 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程
次广腾 *****1053829921 315 85.90 74.78 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程
张婉婷 *****1000100580 289 88.30 72.86 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程
杨润基 *****1122123084 290 84.00 72.13 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程
郭奕雯 *****1100002520 282 82.30 69.57 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程
刁恩泽 *****1000006112 323 89.79 77.77 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程
于正航 *****1510918059 329 85.76 74.76 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程
王梓靖 *****1210501130 329 82.56 74.16 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程
邵硕兵 *****1321616690 328 80.68 73.17 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程
李画芃 *****1611211759 349 89.60 78.88 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 材料科学与工程
邓海雨 *****1210503337 306 90.46 76.02 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 材料科学与工程
刘灵 *****1210000501 299 89.00 73.88 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 材料科学与工程
郜捷 *****1210003993 297 86.67 73.37 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 材料科学与工程
焦红发 *****1430414097 347 68.26 67.97 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 材料科学与工程
陈玲素 *****1210003249 321 72.27 67.55 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 材料科学与工程
王幸子 *****1080600002 332 89.67 78.21 稀土材料国家工程研究中心 冶金工程
陈瑞 *****1210508326 318 91.57 77.91 稀土材料国家工程研究中心 冶金工程
赵建伟 *****1430414866 330 89.17 77.46 稀土材料国家工程研究中心 冶金工程
刘路成 *****1430414292 345 85.73 76.62 稀土材料国家工程研究中心 材料科学与工程
黄山 *****1210000144 323 86.67 75.54 稀土材料国家工程研究中心 材料科学与工程
梁悦 *****1430414833 319 85.83 75.50 稀土材料国家工程研究中心 冶金工程
杨如玉 *****1210003823 305 82.80 72.15 稀土材料国家工程研究中心 材料科学与工程
李金颖 *****1430407461 306 78.07 70.07 稀土材料国家工程研究中心 冶金工程
高卫国 *****1007618411 331 73.73 68.87 稀土材料国家工程研究中心 材料科学与工程
李明吉 *****1430406687 309 74.40 68.32 稀土材料国家工程研究中心 冶金工程
覃昭 *****1431510040 312 69.13 66.07 稀土材料国家工程研究中心 材料科学与工程
曹梓琪 *****1131711313 305 68.33 65.37 稀土材料国家工程研究中心 材料科学与工程
曲艺珍 *****1500015711 301 87.64 73.61 半导体材料国家工程研究中心 材料科学与工程
朱云云 *****1220716236 335 80.80 73.32 半导体材料国家工程研究中心 材料科学与工程
周建行 *****1081902001 327 90.60 76.93 生物冶金国家工程实验室 矿物加工工程
罗鹏飞 *****1520206729 338 83.43 74.05 生物冶金国家工程实验室 冶金工程
田林 *****1210114912 300 83.97 72.45 生物冶金国家工程实验室 冶金工程
赵娟 *****1431507243 302 83.37 71.81 生物冶金国家工程实验室 冶金工程
周妤嫔 *****1430407482 297 82.88 70.90 生物冶金国家工程实验室 冶金工程
李京泽 *****1430406887 270 87.40 70.83 生物冶金国家工程实验室 冶金工程
冯岩松 *****1530106731 298 82.60 70.72 生物冶金国家工程实验室 冶金工程
俞泽恩 *****1210000608 302 80.37 69.56 生物冶金国家工程实验室 矿物加工工程
李双权 *****1100000860 290 77.48 68.37 生物冶金国家工程实验室 冶金工程
李昊 *****1000002977 314 88.29 75.86 国家动力电池创新中心 冶金工程
赵旭阳 *****1210504972 313 87.70 75.14 国家动力电池创新中心 材料科学与工程
何德雨 *****1430414127 356 73.10 71.80 国家动力电池创新中心 冶金工程
刘俊麟 *****1210005767 320 81.92 72.38 国家有色金属及电子材料分析测试中心 材料科学与工程
田小飞 *****1430414289 309 92.28 77.06 金属粉体材料产业技术研究院 材料科学与工程
马小玲 *****1430414304 314 88.24 75.91 金属粉体材料产业技术研究院 材料科学与工程
陈耀龙 *****1100002568 297 86.16 72.21 金属粉体材料产业技术研究院 材料科学与工程
谢炳卿 *****1531220792 298 79.44 70.05 金属粉体材料产业技术研究院 材料科学与工程

 

友情链接: