尊龙凯时 - 人生就是搏! (国际)官方网站

中国尊龙凯时人生就是博网站群

中国尊龙凯时人生就是博集团有限公司(原北京有色金属研究总院,简称中国尊龙凯时人生就是博)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

当前位置:
首页 > 研究生教育 > 硕士招生
详情页

2020年硕士研究生入学考试拟录取名单公示

2020-05-22

    现将我院2020年硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期:2020年5月22日至2020年6月4日。公示期内如对公示内容有异议,请联系研招办010-82241856。若政审合格并经北京市教委审批通过,以上考生将被我院正式录取。  

 

 

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取院系所 拟录取专业 本科毕业学校
李慧玉 *****0000925252 349 90.90 80.08 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 中南大学
陆子良 *****0122001276 343 89.44 79.18 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 上海交通大学
陶书天 *****0085620093 316 89.11 76.77 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 四川大学
冯立帅 *****0510914646 328 80.33 73.16 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 中国矿业大学
李阳 *****0000001238 309 84.11 72.43 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 北京理工大学
聂萱 *****0611211378 319 78.44 72.18 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 长安大学
张洁 *****0003908407 321 79.23 71.99 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 东北大学
朱家瑞 *****0210002588 293 84.36 71.89 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 北京科技大学
王涛 *****0000925249 379 68.69 71.80 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 中南大学
朱明庭 *****0080500013 317 78.96 71.65 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 湖南工业大学
史文鹏 *****0080500022 344 75.17 71.50 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 湘潭大学
降昊雯 *****0431508219 341 75.13 70.90 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 中南大学
韦芮 *****0080500026 297 79.14 69.45 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 湖南工业大学
黄子珂 *****0530108346 319 73.41 68.58 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 中南大学
张天有 *****0085620108 306 74.00 68.38 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 四川大学
张旭 *****0080500005 288 78.24 68.12 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 湘潭大学
董俐言 *****0210002843 298 75.67 67.54 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 华北理工大学
戈金鹏 *****0345914737 342 69.00 67.54 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 合肥工业大学
桂佳斌 *****0080500015 300 74.79 67.10 有色金属材料制备加工国家重点实验室 材料科学与工程 江西理工大学
石鑫 *****0210508891 319 85.00 74.25 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程 武汉理工大学
易云鹤 *****0210004603 319 82.50 73.71 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程 西南大学
唐文涛 *****0000131257 301 84.80 72.57 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程 东北大学
欧天浪 *****0080500028 302 83.80 72.44 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程 桂林电子科技大学
杨龙霞 *****0213403924 331 76.50 71.58 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程 南京大学
韩雨庐 *****0122020674 315 77.70 70.77 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程 天津大学
尹凯 *****0210002506 308 80.00 70.50 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程 北京科技大学
万方明 *****0000002727 325 75.00 69.67 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程 东北大学
张振斌 *****0004109030 332 71.20 68.60 智能传感功能材料国家重点实验室 材料科学与工程 燕山大学
王晓嵩 *****0232611770 339 92.60 80.63 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程 西安交通大学
叶榆 *****0511517547 329 88.00 76.75 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程 东北大学
赵朴睿 *****0611211397 307 89.10 75.18 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程 西北工业大学
李沛卓 *****0210506724 313 84.20 73.68 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程 山东大学
尹鹏 *****0210504722 312 79.10 71.34 国家有色金属复合材料工程技术研究中心 材料科学与工程 吉林大学
唐乐 *****0431508196 319 89.53 76.47 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 材料科学与工程 中南大学
黄科智 *****0210101421 309 85.31 74.07 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 材料科学与工程 北京航空航天大学
于飞 *****0000206159 317 82.01 73.05 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 材料科学与工程 天津大学
雷钰 *****0000010848 333 78.59 72.92 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 材料科学与工程 南京工业大学
陈书梅 *****0080500020 345 75.37 71.18 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 材料科学与工程 武汉理工大学
陈晔 *****0510107835 315 79.60 71.17 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心 材料科学与工程 山东大学
叶上伟 *****0080500024 375 79.65 76.08 稀土材料国家工程研究中心 材料科学与工程 湘潭大学
韩慧晴 *****0000133802 338 83.15 74.95 稀土材料国家工程研究中心 材料科学与工程 合肥工业大学
何淑雅 *****0200005758 321 83.30 74.07 稀土材料国家工程研究中心 材料科学与工程 东北大学
张伟涛 *****0210002813 301 86.90 73.87 稀土材料国家工程研究中心 材料科学与工程 合肥工业大学
张文帝 *****0122011912 339 74.15 70.87 稀土材料国家工程研究中心 材料科学与工程 吉林大学
徐子昊 *****0210101478 342 79.40 73.91 稀土材料国家工程研究中心 冶金工程 北京科技大学
肖艺扬 *****0430408372 343 77.00 73.50 稀土材料国家工程研究中心 冶金工程 中南大学
郭琪 *****0430407262 307 83.70 73.35 稀土材料国家工程研究中心 冶金工程 中南大学
佘贽瑄 *****0430408176 313 79.55 71.69 稀土材料国家工程研究中心 冶金工程 海南大学
王艺璇 *****0000001673 327 75.45 70.48 稀土材料国家工程研究中心 冶金工程 东北大学
摆易寒 *****0000010601 296 73.50 66.58 半导体材料国家工程研究中心 材料科学与工程 河北工业大学
魏沈钰 *****0081902003 279 81.17 68.96 生物冶金国家工程实验室 矿物加工工程 中南民族大学
许炜光 *****0081902001 267 84.60 68.88 生物冶金国家工程实验室 矿物加工工程 华北理工大学
付政 *****0371515367 298 87.86 74.89 生物冶金国家工程实验室 冶金工程 中南大学
谢发明 *****0360715351 309 84.29 74.02 生物冶金国家工程实验室 冶金工程 江西理工大学
路远航 *****0000002918 290 86.35 72.96 生物冶金国家工程实验室 冶金工程 东北大学
邹文真 *****0360715359 305 78.93 71.17 生物冶金国家工程实验室 冶金工程 江西理工大学
耿西林 *****0000927619 304 80.46 70.77 生物冶金国家工程实验室 冶金工程 昆明理工大学
田希军 *****0530115396 297 79.72 70.19 生物冶金国家工程实验室 冶金工程 昆明理工大学
薛仲袁 *****0009080012 319 67.72 66.02 生物冶金国家工程实验室 冶金工程 太原理工大学
李鹏杰 *****0430415241 313 67.07 65.33 生物冶金国家工程实验室 冶金工程 中南大学
马国迎 *****0212522150 306 67.99 64.66 生物冶金国家工程实验室 冶金工程 中南大学
吴艳龙 *****0000011302 324 79.30 72.19 国家动力电池创新中心 材料科学与工程 河北工业大学
何昊城 *****0080600006 319 77.30 70.65 国家动力电池创新中心 冶金工程 东北大学
禄璐 *****0130313659 326 79.30 72.57 国家有色金属及电子材料分析测试中心 材料科学与工程 燕山大学
王昭颖 *****0003908448 331 72.70 69.48 国家有色金属及电子材料分析测试中心 分析化学 燕山大学
禹心祎 *****0430408408 353 79.50 75.50 尊龙凯时人生就是博粉末新材料研究院 材料科学与工程 中南大学
杨欣宇 *****0430408402 314 79.90 71.66 尊龙凯时人生就是博粉末新材料研究院 材料科学与工程 中南大学
徐玮辰 *****0210003409 290 80.20 69.81 尊龙凯时人生就是博粉末新材料研究院 材料科学与工程 南京理工大学

 

友情链接: