尊龙凯时 - 人生就是搏! (国际)官方网站

中国尊龙凯时人生就是博网站群

中国尊龙凯时人生就是博集团有限公司(原北京有色金属研究总院,简称中国尊龙凯时人生就是博)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

当前位置:
首页 > 研究生教育 > 硕士招生
详情页

2016年硕士研究生入学考试复试名单

2016-03-22

 

考生编号 姓名 外语 政治 业务课1 业务课2
******021020263 黄春发 63 76 74 112
******210504285 张书璇 61 63 93 111
******210101366 陈正 67 45 102 100
******161120838 李梦珠 58 71 116 74
******080500016 刘彧儒 52 57 59 115
******080500023 谭皓文 68 65 68 112
******210306920 陈凯欣 55 70 64 105
******000909175 程曦 64 64 94 119
******510003121 代晓腾 80 59 65 128
******000102730 邓旭文 63 51 121 111
******080500030 刁雨薇 68 62 78 119
******080500009 侯宇 67 62 74 103
******121610183 刘艳辉 73 74 69 125
******210500282 施静敏 66 58 125 96
******080500023 杨书瑜 45 58 90 143
******220704994 于明洋 70 58 90 100
******510097356 高守阳 81 61 69 127
******000002233 高远航 74 71 56 122
******021021181 兰海潮 71 70 77 83
******000006932 李杭 63 58 86 90
******080500010 李红祥 66 53 101 118
******000002252 刘聪 62 61 73 110
******080500002 王伏 62 68 64 131
******000102738 游孟园 76 60 74 90
******000006881 袁旭冏 64 51 100 106
******080500034 张洪 57 61 75 123
******210101406 张震 72 68 71 91
******080500019 赵海越 78 61 73 112
******510003064 赵浩东 73 67 66 126
******210004487 刘钊成 70 64 83 88
******080500031 黄贤凯 59 59 114 146
******080500026 刘星阁 64 58 75 101
******080500013 罗鑫 64 58 80 108
******080500017 张杰 49 57 88 126
******080600013 李坤 36 55 79 96
******080600011 任鑫明 63 63 90 125
******080600012 张梦杨 51 54 56 114
******000131322 陈士磊 67 65 90 131
******210501743 狄星 58 68 93 119
******080500006 高彤宇 72 52 86 126
******080500008 李耀挺 49 55 79 87
******080500021 林笑 77 68 101 147
******080500003 宋志浩 71 65 88 125
******080500018 余宗鹤 53 67 86 116
******210504565 张鹏飞 71 66 77 105
******100001956 赵国行 56 64 90 108
******080600010 黄景存 50 61 55 101
******080600008 赖富国 73 55 51 109
******080600007 李小文 44 60 63 115
******080600006 杨振飞 51 59 59 117
******000909039 余业奇 70 75 104 104
******080600001 翟志哲 65 62 79 139
******080600014 张朝 61 52 70 119
******009080342 朱佳 54 68 62 100
******035107731 吴海龙 67 52 64 87
******081902002 范俊辉 60 62 71 104
******081902009 黄孝振 56 64 74 133
******081902001 孙娜 53 61 87 125
******081902008 赵航 57 71 83 127
******210004836 梁锡炳 64 55 93 108
******000000951 尹冬凡 65 53 81 97
******021021106 赵鑫 45 74 87 104
******080500032 周子扬 69 52 87 111
******430406830 赵江伟 61 69 60 111
******040000123 周莹莹 60 65 64 90
******210004004 李晨阳 63 63 106 88
******000102752 黄冠 78 63 98 96
******510003085 谭振江 72 68 62 107
******080500027 王艳华 60 62 62 103
******210501362 王文科 49 60 94 99
******005709036 国天天 70 59 119 105
******009080372 李伟 59 58 56 124
******210002098 周敏 66 69 81 122
******430402742 张剑峰 69 76 86 111
******210500457 王宏博 69 64 69 114
******210002573 刘伟 45 52 107 99
友情链接: